2.0.51
PHP
8.0.30
Log
35
Time
264 ms
Memory
2.607 MB
DB
20
243 ms
Events
60
Route
site/set-locale
Status
200
Guest
Asset Bundles
8
Configuration
Logs
Profiling
Database
Events
Mail
Timeline
Dump
Router
Request
User
Asset Bundles
Prev
Next
All
Latest
Last 10
688670a7ccf92: GET https://test.iq-test-international.net/ru/unlock-result?token=d1yBXcbWM4wCH_4WI9AtViuJZMFpyNJ5DAA57y6vsx3jZHmXdUqxQRZM5AWoBeaxFmE%3D, 2025-07-27 09:32:07 pm, 176.119.170.206
688670a7b4a4a: GET https://test.iq-test-international.net/unlock-result?token=d1yBXcbWM4wCH_4WI9AtViuJZMFpyNJ5DAA57y6vsx3jZHmXdUqxQRZM5AWoBeaxFmE%3D, 2025-07-27 09:32:07 pm, 176.119.170.206
688670a77763c: POST https://test.iq-test-international.net/ru/register-result, 2025-07-27 09:32:07 pm, 176.119.170.206
6886707ade625: GET https://test.iq-test-international.net/ru/register-result, 2025-07-27 09:31:22 pm, 176.119.170.206
68866fb889a79: GET http://test.iq-test-international.net/, 2025-07-27 09:28:08 pm, 194.58.104.166
68866f6d3cea3: GET https://test.iq-test-international.net/ru/start-test, 2025-07-27 09:26:53 pm, 213.180.203.9
68866f66b284f: GET https://test.iq-test-international.net/ru, 2025-07-27 09:26:46 pm, 87.250.224.104
68866f5d2b046: POST https://test.iq-test-international.net/ru/render-charts (AJAX), 2025-07-27 09:26:37 pm, 46.246.88.58
68866f5cbe5be: GET https://test.iq-test-international.net/ru, 2025-07-27 09:26:36 pm, 46.246.88.58
68866f572e954: GET https://test.iq-test-international.net/ru/start-test, 2025-07-27 09:26:31 pm, 46.246.88.58
6886542693eca: GET
https://test.iq-test-international.net/ru/render-charts
at 2025-07-27 07:30:30 pm by 216.73.216.255
Timeline - 264 ms
Duration ≥
ms
Category
Filter
0.0 ms
30.0 ms
50.0 ms
80.0 ms
110.0 ms
130.0 ms
160.0 ms
180.0 ms
210.0 ms
240.0 ms
2.61 MB
yii\db\Connection::open
0.6 ms
/
1.77 MB
yii\db\Command::query
0.4 ms
/
1.84 MB
yii\db\Command::query
0.9 ms
/
1.87 MB
yii\db\Command::query
0.2 ms
/
1.87 MB
yii\db\Command::query
0.4 ms
/
1.89 MB
yii\db\Command::query
0.8 ms
/
2.05 MB
yii\db\Command::query
0.2 ms
/
2.05 MB
yii\db\Command::query
0.4 ms
/
2.05 MB
yii\db\Command::query
1.3 ms
/
2.05 MB
yii\db\Command::query
111.2 ms
/
2.06 MB
yii\db\Command::query
25.1 ms
/
2.07 MB
yii\db\Command::query
27.1 ms
/
2.07 MB
yii\db\Command::query
0.7 ms
/
2.12 MB
yii\db\Command::query
28.5 ms
/
2.11 MB
yii\db\Command::query
13.2 ms
/
2.13 MB
yii\db\Command::query
23.2 ms
/
2.15 MB
yii\db\Command::query
4.8 ms
/
2.25 MB
yii\db\Command::query
1.1 ms
/
2.26 MB
yii\db\Command::query
0.3 ms
/
2.27 MB
yii\db\Command::query
0.6 ms
/
2.27 MB
yii\db\Command::query
2.3 ms
/
2.45 MB